ادکلن ایفوریا زنانه یوفوریا کلوین کلاین
ادکلن دلچه گابانا دوان ادو پرفیوم زنانه
ادکلن نارسیسو رودریگز پرفیوم زنانه 100 میل
Eau de Parfum Narciso Rodriguez for women
| نوع عطر | ادو پرفیوم | 
| برند | نارسیسو رودریگز | 
| عطار | کریستین ناگل، فرانسیس کرکجان | 
| طبع | معتدل | 
| سال عرضه | 2006 | 
| گروه بویایی | گلی چوبی مُشکی | 
| کشور مبدأ | ایالات متحده | 
| مناسب برای | بانوان | 
| مناسب فصل | پاییز | 
| اسانس اولیه | رز ، هلو | 
| اسانس میانی | مشک ، کهربا | 
| اسانس پایه | نعناع هندی ، چوب صندل سفید | 
ادکلن دیور فارنهایت ادو تویلت مردانه
					Dior Fahrenheit edt
				
				
			| نوع عطر | ادو تویلت | 
| برند | دیور | 
| عطار | میشل آلمیراک، ژان لوئیز سوزاک | 
| طبع | گرم | 
| سال عرضه | 1988 | 
| گروه بویایی | چوبی گلی مُشکی | 
| کشور مبدأ | فرانسه | 
| مناسب برای | آقایان | 
| اسانس اولیه | ترنج ، نارنگی ماندارین، لیمو ترش، اسطوخودوس ، سدر ، جوز ، بابونه ، زالزالک | 
| اسانس میانی | سدر ، چوب صندل سفید ، میخک صدپر ، یاس، گل برف ، جوز ، برگ بنفشه ، پیچ امین الدوله | 
| اسانس پایه | دانه تونکا ، مشک ، کهربا، نعناع هندی ، خس خس ، چرم | 
ادکلن کلوین کلاین آبسشن زنانه
ادکلن دی اند جی دلچه گابانا پور فم تویلت
Dolce Gabbana Pour Femme
ی
| ویژگی | توضیح | 
|---|---|
| نام محصول | Dolce & Gabbana Dolce | 
| برند | Dolce & Gabbana | 
| سال معرفی | 1992 | 
| نوع | Eau de Toilette (EDT) — زنانه | 
| خانواده بویایی | Aldehyde Floral | 
| نتهای آغازین (Top) | آلدهیدها، ریحان (Basil), مرکبات، پیچک (Ivy), پرتقال ماندارین، فریزیا, ترنج | 
| نتهای میانی (Heart) | میخک , گشنیز, شکوفهٔ پرتقال, لیلی، یاسمن، گل رز بلغاری، زنبق دره | 
| نتهای پایه (Base) | چوب صندل, وانیل, مشک (Musk), لوبیای تونکا | 
ادکلن کارولینا هررا سی اچ مردانه 100 میل
CAROLINA HERRERA CH for Men
| نوع عطر | ادو تویلت | 
| برند | کارولینا هررا | 
| طبع | معتدل | 
| سال عرضه | 2009 | 
| گروه بویایی | شرقی ادویه ای | 
| کشور مبدأ | ایالات متحده | 
| مناسب برای | آقایان | 
| اسانس اولیه | ترنج ، گریپ فروت | 
| اسانس میانی | بنفشه ، یاس، جوز ، روایح چوبی، زعفران | 
| اسانس پایه | کهربا، وانیل ، خزه درخت بلوط ، خس خس ، چوب صندل سفید ، چرم ، چوب کشمیر ، جیر ، قند | 
 
	
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
