ادکلن مارلی کارلایل
Carlisle Parfums de Marly for women and men
| نوع عطر | ادو پرفیوم | 
| برند | پارفومز د مارلی | 
| طبع | معتدل | 
| سال عرضه | 2015 | 
| گروه بویایی | گلی میوه ای | 
| کشور مبدأ | فرانسه | 
| مناسب برای | آقایان و بانوان | 
| مناسب فصل | پاییز | 
| اسانس اولیه | سیب ، جوز ، زعفران | 
| اسانس میانی | دانه تونکا ، رز ، گل اوسمانتوس ، داوانا | 
| اسانس پایه | وانیل ، نعناع هندی ، اوپوپوناکس | 
ادکلن ممو موروکن لدر
Moroccan Leather Memo Paris for women and men
| ویژگی | توضیحات | 
|---|---|
| نوع عطر | Eau de Parfum | 
| برند | Memo Paris | 
| عطار | Alienor Massenet | 
| طبع | خنک، تلخ، چرمی – سبز | 
| سال عرضه | 2018 | 
| گروه بویایی | چرمی (Leather) | 
| کشور مبدأ | فرانسه | 
| مناسب برای | زنانه و مردانه (یونیسکس) | 
| اسانس اولیه | ماندارین سبز، گریپفروت، گالبانوم | 
| اسانس میانی | زنبق، بهار نارنج، یلانگ یلانگ، ریشه زنبق | 
| اسانس پایه | چرم، مشک، خزه بلوط، وتیور، دانه تونکا | 
ادکلن لطافه خمره / Lattafa Khamrah
| مشخصه | توضیحات | 
|---|---|
| نام محصول | ادکلن لطافه خمره (Lattafa Khamrah) | 
| برند | لطافه (Lattafa) | 
| حجم | 100 میلیلیتر | 
| نوع عطر | Eau de Parfum (EDP) | 
| گروه بویایی | شیرین، گرم، میوهای | 
| ماندگاری | بالا | 
| پخش بو | عالی | 
| مناسب برای | مردان و زنان | 
| مناسب برای استفاده | شب و مجالس خاص | 
| ترکیبات موثر | نتهای میوهای، گلها، ادویهها، چوبها، کهربا، وانیل | 
| ویژگیهای خاص | رایحه منحصر به فرد، پخش بوی عالی، ماندگاری بالا | 
| کشور سازنده | امارات متحده عربی | 
ادکلن ایو سن لورن وایلد لدر
ادکلن اینیشیو ساید افکت / Initio Side Effect
| ویژگی | توضیحات | 
|---|---|
| نام محصول | Initio Side Effect | 
| برند | اینیشیو (Initio Parfums Prives) | 
| نوع محصول | ادکلن (Perfume) | 
| رایحه | گرم و شیرین (گرم و شرقی) | 
| دستهبندی رایحه | ادویهای، چوبی، شیرین، شرقی | 
| حجم | 90 میلیلیتر | 
| ترکیبات برجسته | دارچین، هل، تنباکو، شکوفه پرتقال، یاسمن، وانیل، نعناع هندی، کهربا، چوب صندل | 
| مناسب برای | مردانه و زنانه (یونیسکس) | 
| ماندگاری | بسیار بالا (بیش از 10 ساعت) | 
| پخش بو | بالا | 
| نوع بستهبندی | شیشهای لوکس و مدرن | 
| مناسب برای | استفاده روزانه و شبانه، مراسم ویژه | 
| کشور سازنده | فرانسه | 
| پرفیومر | برند اینیشیو (Initio) | 
| نوع نت ابتدایی | دارچین، هل، تنباکو | 
| نوع نت میانه | شکوفه پرتقال، گل یاسمن | 
| نوع نت پایه | وانیل، نعناع هندی، کهربا، چوب صندل | 
| مناسب برای چه فصلی | تمام فصول (به ویژه پاییز و زمستان) | 
| ویژگی خاص | عطر منحصر به فرد با رایحه پیچیده و فریبنده | 
| تاریخ عرضه | 2015 | 
| نوع بستهبندی | شیشهای با طراحی خاص و لوکس | 
ادکلن بایردو رز آف نو منز لند / Byredo Rose Of No Man’s Land
ادکلن زرجف گروو اکسکپ 50 میل
Xerjoff Groove Xcape
| مشخصه | توضیحات | 
|---|---|
| نام محصول | Xerjoff Groove Xcape | 
| حجم | 50 میلیلیتر | 
| نوع عطر | Eau De Parfum | 
| مناسب برای | مردانه و زنانه | 
| ساختار رایحه | میوهای، چوبی، گلدار، گرم | 
| نتهای اولیه | لیمو، پرتقال، برگ بنفشه | 
| نتهای میانی | گلهای سفید، چوبی | 
| نتهای پایانی | کهربا، وانیل، چوبی | 
| ماندگاری | 8+ ساعت | 
| پخش بو | بالا | 
| برند | زرجف (Xerjoff) | 
| کشور سازنده | ایتالیا | 
| نوع بستهبندی | شیشهای لوکس | 
| مناسب برای | فصول مختلف، مهمانیها، استفاده روزمره | 
| تاریخ تولید | 2020 | 
ادکلن زرجف-زرژاف اکسنتو اوردوز
Xerjoff Accento Overdose
| مشخصات | توضیحات | 
|---|---|
| برند | Xerjoff | 
| نام محصول | Accento Overdose | 
| حجم | 100 میلیلیتر | 
| نوع محصول | ادکلن | 
| رایحه | میوهای، گلی، چوبی، شرابی | 
| نتهای اولیه | سیب سبز، لیمو، ترنج، پرتقال | 
| نتهای میانه | یاس، گل رز، گل صدتومانی، سوسن | 
| نتهای پایانی | چرم، وانیل، چوب صندل، مشک، دانه تونکا | 
| ماندگاری | طولانی | 
| پخش بو | عالی | 
| نوع استفاده | رسمی و روزمره | 
| کشور سازنده | ایتالیا | 
ادکلن زرجوف لوار دل سول
ادکلن افنان ۹ ای ام / Afnan 9am
تام فورد فاکینگ فابولوس
ادکلن کارولینا هررا وتیور پارادیس
Carolina Herrera Vetiver Paradise
| ویژگی | توضیح | 
|---|---|
| برند | Carolina Herrera | 
| نام عطر | Vetiver Paradise | 
| نوع | ادو تویلت یونیسکس | 
| سال عرضه | ۲۰۱۷ | 
| مجموعه | Herrera Confidential Eaux de Toilette | 
| گروه بویایی | چوبی-ادویهای مرکباتی (Woody Spicy Citrus) | 
| نتهای آغازین | برگاموت، گریپفروت، فلفل صورتی | 
| نت میانی | نرولی، جوز هندی، هل | 
| نت پایه | وتیور، نتهای چوبی | 
زرجف – زرژاف اکسنتو ادو پرفیوم 100 میل
تستر کازاموراتی زرجف – زرژاف دلچه امالفی 100 میل /XERJOFF – Dolce Amalfi
باکارات رژ قرمز(اکستریت د پارفوم) ادکلن | Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum
جانوین جیورجیو ارمانی اسنزا / Jackwins Giorgi Line Essnsa
پارفوم د مارلی گرینلی
اورتو پاریسی مگامار ادکلن / Orto Parisi Megamare
| نوع عطر | پرفیوم | 
| برند | اورتو پاریسی | 
| عطار | الکساندرو گولتیری | 
| سال عرضه | 2019 | 
| گروه بویایی | معطر آبزی | 
| کشور مبدأ | ایتالیا | 
| مناسب برای | آقایان و بانوان | 
| اسانس اولیه | آب دریا ، پرتقال، بنفشه ، فلفل ، آب | 
| اسانس میانی | آب دریا ، اسطوخودوس ، ترکیبات سبز ، جلبک دریایی، چای ، نمک | 
| اسانس پایه | مشک ، خزه درخت بلوط ، چوب صندل سفید ، عنبر | 
آمواج اوپوس XV کینگ بلو
					AMOUAGE Opus XV King Blue EDP
				
				
			| برند | آمواج | 
| عطار | حمید مراتی کاشانی، الکسیس گروگون | 
| سال عرضه | 2023 | 
| گروه بویایی | شرقی چوبی | 
| کشور مبدأ | عمان | 
| مناسب برای | آقایان و بانوان | 
| اسانس اولیه | نارنگی ماندارین، انگور فرنگی سیاه، فلفل صورتی | 
| اسانس میانی | کهربا، صمغ کندر | 
| اسانس پایه | نعناع هندی ، چوب صندل سفید ، چرم ، درخت بلوط ، عود | 
ادکلن تروساردی ای ویکولی ویا فیوری چیاری / Trussardi I Vicoli Via Fiori Chiari
ادکلن روژا داو الیزیوم 100 میل جانوین (جکوین) ROJA DOVE ELYSIUM JOHNWIN
ادکلن آمواج اوپوس 14 رویال توباکو
					Amouage Opus XIV Royal Tobacco
				
				
			| نوع عطر | ادو پرفیوم | 
| برند | آمواج | 
| عطار | سسیل زاروکیان | 
| طبع | گرم | 
| سال عرضه | 2022 | 
| گروه بویایی | رایحه های معطر | 
| کشور مبدأ | عمان | 
| مناسب برای | آقایان و بانوان | 
| اسانس اولیه | ترنج ، ریحان ، هل ، بادیان رومی، لامی ، صمغ کندر | 
| اسانس میانی | رز ، اسطوخودوس ، تنباکو ، شکوفه پرتقال ، شیرین بیان ، گل اوسمانتوس ، شنبلیله | 
| اسانس پایه | دانه تونکا ، لوبان ، مشک ، وانیل ، خس خس ، صمغ درختچه مر، لابدانیوم، چوب گایاک، عود، صمغ کندر ، بلسان پرویی ، شیره سیاه قیر مانند درخت قان | 
ادکلن زرجوف تونی ایومی دیفاید / Xerjoff Tony Iommi Deifeid
| ویژگی | مشخصات | 
|---|---|
| نام محصول | ادکلن زرجوف تونی ایومی دیفاید (Xerjoff Tony Iommi Deified) | 
| برند | زرجوف (Xerjoff) | 
| تاریخ عرضه | 2021 | 
| نوع محصول | ادو پرفیوم (Eau de Parfum) | 
| حجم | 50 میلیلیتر، 100 میلیلیتر | 
| گروه بویایی | چوبی گلی (Woody Floral) | 
| رایحه اصلی | چوبی، گلی، تند، خاکی | 
| نتهای ابتدایی | زعفران، مرکبات، برگ بنفشه | 
| نتهای میانه | گل یاس، گل شمعدانی، زنبق | 
| نتهای پایانی | چوب صندل، عود، مشک، عنبر | 
| ماندگاری | بسیار بالا (8 تا 12 ساعت) | 
| پخش بو | عالی (نسبتاً پخش بوی زیاد و گسترده) | 
| طراحی شیشه | شیشه شفاف و لوکس با طراحی خاص | 
| مناسب برای | فصلهای پاییز و زمستان، مهمانیها، مناسبتهای ویژه | 
| کشور تولیدکننده | ایتالیا | 
| نوع مصرف | اسپری (برای استفاده بر روی نقاط نبضدار) | 
| عطر برای | مردان و زنان با سلیقههای خاص | 
عطر ادکلن کلوین کلین سی کی وان رفلکشن | Calvin Klein CK One Reflections
| مشخصات | توضیحات | 
|---|---|
| برند | کلوین کلین (Calvin Klein) | 
| مدل | CK One Reflections | 
| حجم | 100 میلیلیتر | 
| نوع رایحه | میوهای، گلدار، چوبی | 
| گروه بویایی | مرکبات، گلها و چوبها | 
| نوع عطر | Eau de Toilette (EDT) | 
| مناسب برای | مردانه و زنانه | 
| ماندگاری | بالا | 
| پخش بو | متوسط تا بالا | 
| تاریخ معرفی | 2014 | 
| کشور تولید | ایالات متحده آمریکا | 
| نوع استفاده | روزانه، مناسب برای فصول بهار و تابستان | 
| ویژگی خاص | رایحه تازه، شاداب، مناسب استفاده روزانه | 
| ترکیبات موثر | لیمو، نارنج، زنجبیل، گل یاس، رز، چوب سدر، مشک، عنبر | 
| جنسیت | یونی (مناسب برای مردان و زنان) | 
| نوع بستهبندی | شیشهای مدرن با طراحی مینیمالیستی | 
ادکلن بای کیلیان اسموکینگ هات / By Kilian Smoking Hot
| مشخصه | توضیحات | 
|---|---|
| برند | بای کیلیان (By Kilian) | 
| نام محصول | اسموکینگ هات (Smoking Hot) | 
| نوع رایحه | دودی، گرم، تند، چوبی | 
| حجم | 50ml / 100ml | 
| مناسب برای | مردانه، زنانه | 
| فصول مناسب | پاییز، زمستان، شبهای سرد | 
| ماندگاری | بسیار بالا | 
| پخش بو | عالی | 
| بستهبندی | شیشه شیک و لوکس | 
| نت ابتدایی | دودی، چوبی | 
| نت میانه | ادویهجات تند | 
| نت پایانی | چوبی، شیرین | 
| استفاده | اسپری بر روی نقاط نبض مانند مچ دست و گردن | 
 
	
 
				
 
				

 
				
 
				


 
				


 
				

 
				



 
				
 
				
 
				
 
				
 
				


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				





 
				
 
				











 
				

 
				





 
				

 
				
 
				



 
				





 
				
 
				
 
				

 
				

 
				
 
				
 
				
 
				



