ادکلن روژا اوشیانیا
Roja Oceania
| برند | روژا داو |
| عطار | راجه داوو |
| سال عرضه | 2019 |
| گروه بویایی | شرقی چوبی |
| کشور مبدأ | انگلستان |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| اسانس اولیه | ترنج ، نارنگی ماندارین، لیمو ترش، اسطوخودوس ، گریپ فروت ، رزماری ، آویشن ، لیمو ترش سبز |
| اسانس میانی | بنفشه ، شمعدانی ، یاس، گل یلانگ |
| اسانس پایه | لوبان ، مشک ، وانیل ، خزه درخت بلوط ، خس خس ، سدر ، چوب صندل سفید ، صمغ گالبانیوم، لابدانیوم، دانه سرو کوهی ، پونه کوهی |
عطر ادکلن زنانه لانکوم لاویه است بله اکستریت جانوین – جکوینز (Jackwins Lancome La Vie Est Belle L’Extrait)
1. برند: لانکوم (Lancôme)
2. نام محصول: لاویه است بله اکستریت (La Vie Est Belle L’Extrait)
3. گروه بویایی: گلی شرقی (Floriental)
4. حجم: 30 میلیلیتر، 50 میلیلیتر، 75 میلیلیتر
5. نوع بستهبندی: شیشهای با طراحی شیک و لوکس، همراه با درب فلزی و شفاف که نمایانگر زیبایی و کیفیت برند است.
6. ماندگاری: بسیار بالا (بین 8 تا 12 ساعت بسته به شرایط محیطی)
7. پخش بو: متوسط تا زیاد، بوی عطر در فضا به خوبی پخش میشود.
8. سال معرفی: 2019
9. مناسب برای: شبها، مراسم ویژه، فصلهای سرد (پاییز و زمستان)
10. کشور تولیدکننده: فرانسه
11. نوع رایحه: زنانه، لوکس و گلی - شیرین
12. مناسب برای: خانمهایی که به دنبال عطرهایی با بوی پیچیده، شیرین و خاص هستند.
13. طراحی شیشه: شیشهای با طراحی مدرن و شفاف که با رنگهای ملایم و جذاب همراه با درب فلزی طلایی به نمایش گذاشته شده است.
ادکلن روژا داو الیزیوم 100 میل جانوین (جکوین) ROJA DOVE ELYSIUM JOHNWIN
نارسیس رودریگز جانوین | johnwin narciso rodriguez
ویژگیها و مزایای محصول جان وین نارسیس رودریگز
- ترکیب رایحههای منحصر به فرد
- رایحههای گلدار، چوبی و میوهای برای تجربهای خاص و دلنشین.
- ماندگاری بالا
- پخش طولانی مدت رایحه و ماندگاری عالی در طول روز.
- طراحی شیک و مدرن
- بستهبندی زیبا و مینیمالیستی که به جذابیت محصول افزوده است.
- مناسب برای تمام فصول
- رایحه متعادل که برای استفاده در هر فصل سال ایدهآل است.
- مناسب برای استفاده روزانه و ویژه
- انتخابی مناسب برای موقعیتهای مختلف، از روزمره تا مراسم خاص.
- حس تازگی و انرژی
- رایحههای خنک و ملایم که حس تازگی و نشاط را به ارمغان میآورد.
- مناسب برای هدیه دادن
- بهخاطر طراحی خاص و رایحه جذاب، گزینه عالی برای هدیه به عزیزان.
ادکلن جورجیو آرمانی کد آلتیمیت مردانه / Giorgio Armani Armani Code Ultimate
مشخصات ادکلن جورجیو آرمانی کد آلتیمیت مردانه (Giorgio Armani Armani Code Ultimate)
- برند: جورجیو آرمانی (Giorgio Armani)
- نام محصول: کد آلتیمیت (Armani Code Ultimate)
- گروه بویایی: چوبی و ادویهای
- طبع: گرم و تند
- مناسب برای: آقایان (مناسب برای فصول سرد سال، شبهای خاص، مهمانیهای رسمی و استفاده روزانه)
- حجم: 75 میلیلیتر
- نوع پرفیوم: Eau de Parfum (EDP)
- ماندگاری: بالا (بین 6 تا 8 ساعت)
- پخش بو: عالی
- رایحههای اصلی: مرکبات، ادویهای، چوبی، وانیل، عنبر
- ترکیب نتها:
- نتهای ابتدایی: لیمو، پرتقال تلخ، نعناع
- نتهای میانه: دارچین، شکوفه پرتقال، زنبق
- نتهای پایانی: چوب صندل، وانیل، تونکا، عنبر، نعناع هندی
بستهبندی:
- جنس شیشه: شیشه مات و لوکس، طراحی ساده و شیک
- رنگ شیشه: تیره و کلاسیک، با جزئیات طلایی
- قابلیت اسپری: بهراحتی قابل اسپری و استفاده
روبرتو کاوالی اومو پارفوم
Roberto Cavalli Men's Uomo Parfum
| ویژگی | اطلاعات |
|---|---|
| نام محصول | Roberto Cavalli Uomo Parfum |
| برند | روبرتو کاوالی (Roberto Cavalli) |
| جنسیت | مردانه |
| غلظت | پارفوم (Parfum) |
| گروه بویایی | آمبری-فوجه (Amber Fougere) |
| سال معرفی | ۲۰۲۳ |
| طراح رایحه | (اطلاعات دقیق ذکر نشده) |
| نت آغازین | فلفل سیچوان، اوسمانتوس، عنبر |
| نت میانی | زعفران، عنبر الماس |
| نت پایه | تونکا بین، مشک، چوبهای معطر |
| فصول پیشنهادی | پاییز، زمستان |
| مناسب برای | مهمانی شبانه، مراسم رسمی، استفاده لوکس |
| پخش بو | متوسط تا بالا |
| ماندگاری | طولانی (۸–۱۰ ساعت) |
ادکلن زرجوف تونی ایومی دیفاید / Xerjoff Tony Iommi Deifeid
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | ادکلن زرجوف تونی ایومی دیفاید (Xerjoff Tony Iommi Deified) |
| برند | زرجوف (Xerjoff) |
| تاریخ عرضه | 2021 |
| نوع محصول | ادو پرفیوم (Eau de Parfum) |
| حجم | 50 میلیلیتر، 100 میلیلیتر |
| گروه بویایی | چوبی گلی (Woody Floral) |
| رایحه اصلی | چوبی، گلی، تند، خاکی |
| نتهای ابتدایی | زعفران، مرکبات، برگ بنفشه |
| نتهای میانه | گل یاس، گل شمعدانی، زنبق |
| نتهای پایانی | چوب صندل، عود، مشک، عنبر |
| ماندگاری | بسیار بالا (8 تا 12 ساعت) |
| پخش بو | عالی (نسبتاً پخش بوی زیاد و گسترده) |
| طراحی شیشه | شیشه شفاف و لوکس با طراحی خاص |
| مناسب برای | فصلهای پاییز و زمستان، مهمانیها، مناسبتهای ویژه |
| کشور تولیدکننده | ایتالیا |
| نوع مصرف | اسپری (برای استفاده بر روی نقاط نبضدار) |
| عطر برای | مردان و زنان با سلیقههای خاص |
ادکلن پرادا لونا روزا له پرفیوم/ prada Luna Rossa Le Parfum
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نام محصول | ادکلن پرادا لونا روزا له پرفیوم (Prada Luna Rossa Le Parfum) |
| برند | پرادا (Prada) |
| گروه بویایی | شرقی چوبی (Oriental Woody) |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| ترکیب اصلی | تند، چوبی، گلی، مرکبات |
| سال تولید | 2021 |
| رایحه ابتدایی | لیمو، برگ بنفشه |
| رایحه میانه | اسطوخودوس، ریحان |
| رایحه پایانی | عود، وتیور، چوب آمبروکسان |
| مناسب برای | آقایان، استفاده روزانه، مناسبتهای ویژه |
| پخش بو | عالی |
| ماندگاری | بسیار عالی (بیش از 8 ساعت) |
| نوع بستهبندی | شیشهای، لوکس و شیک |
ادکلن اینیشیو ساید افکت / Initio Side Effect
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نام محصول | Initio Side Effect |
| برند | اینیشیو (Initio Parfums Prives) |
| نوع محصول | ادکلن (Perfume) |
| رایحه | گرم و شیرین (گرم و شرقی) |
| دستهبندی رایحه | ادویهای، چوبی، شیرین، شرقی |
| حجم | 90 میلیلیتر |
| ترکیبات برجسته | دارچین، هل، تنباکو، شکوفه پرتقال، یاسمن، وانیل، نعناع هندی، کهربا، چوب صندل |
| مناسب برای | مردانه و زنانه (یونیسکس) |
| ماندگاری | بسیار بالا (بیش از 10 ساعت) |
| پخش بو | بالا |
| نوع بستهبندی | شیشهای لوکس و مدرن |
| مناسب برای | استفاده روزانه و شبانه، مراسم ویژه |
| کشور سازنده | فرانسه |
| پرفیومر | برند اینیشیو (Initio) |
| نوع نت ابتدایی | دارچین، هل، تنباکو |
| نوع نت میانه | شکوفه پرتقال، گل یاسمن |
| نوع نت پایه | وانیل، نعناع هندی، کهربا، چوب صندل |
| مناسب برای چه فصلی | تمام فصول (به ویژه پاییز و زمستان) |
| ویژگی خاص | عطر منحصر به فرد با رایحه پیچیده و فریبنده |
| تاریخ عرضه | 2015 |
| نوع بستهبندی | شیشهای با طراحی خاص و لوکس |
ادکلن هوگو بوس هوگو ریورسد / Hugo Boss Hugo Reversed
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| نام محصول | هوگو بوس هوگو ریورسد / Hugo Boss Hugo Reversed |
| نوع عطر | Eau de Toilette (EDT) |
| مناسب برای | مردان |
| گروه بویایی | مرکباتی، معطر |
| حجم | 75 میلیلیتر، 125 میلیلیتر |
| مدت ماندگاری | بین 5 تا 7 ساعت |
| رنگ شیشه | شفاف و ساده، طراحی مینیمالیستی |
| مناسب برای فصول | بهار و تابستان |
| نتهای آغازین | لیمو، گریپفروت |
| نتهای میانه | گل شمعدانی، اسطوخودوس |
| نتهای پایانی | چوب سدر، پاتچولی |
| طراحی بستهبندی | شیشه ساده و مدرن با درب فلزی |
| نوع استفاده | اسپری بر روی پوست در نقاط نبضدار (مچ دست، گردن، پشت گوش) |
| کشور سازنده | آلمان |
| مناسب برای زمان روز | روزهای گرم و تابستانی |
عطر ادکلن گوچی بلوم جانوین ۱۰۰ میل | johnwin Gucci Bloom
Johnwin Gucci Bloom
- نام محصول: عطر ادکلن گوچی بلوم جانوین ۱۰۰ میل
- برند: جان وین (Johnwin)
- حجم: 100 میلیلیتر
- نوع عطر: Eau de Parfum (ادوتویلت)
- گروه بویایی: گلدار، گیاهی
- مناسب برای: بانوان
- ماندگاری: عالی (6 تا 8 ساعت)
- پخش بو: عالی
- مناسب برای استفاده روزانه: بله
- کشور سازنده: امارات متحده عربی
- بستهبندی: شیشهای شیک و مدرن
- رایحه اولیه: برگ ماندارین، یاسمن
- رایحه میانه: گل فریزیا، گل زنبق
- رایحه پایه: چوب صندل، مشک، وانیل
- مناسب برای فصول: بهار، تابستان
- تاریخ انقضا: 3 سال پس از تاریخ تولید (تاریخ دقیق انقضا بر روی بستهبندی ذکر شده است)
ادکلن تیزیانا ترنزی اکستاسی / Tiziana Terenzi Ecstasy
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| برند | Tiziana Terenzi |
| نام محصول | Ecstasy |
| نوع عطر | ادو پرفیوم (EDP) |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| رایحه ابتدایی | تمشک، گریپفروت |
| رایحه میانه | یاسمن، گل رز، لاله |
| رایحه پایانی | چوب صندل، مشک، کهربا |
| مناسب برای | فصول سرد، شبهای ویژه و مجالس رسمی |
| ماندگاری | بسیار بالا (8-10 ساعت) |
| پخش بو | عالی |
| نوع بستهبندی | شیشهای و شیک |
| جنسیت | قابل استفاده برای مردان و زنان |
ادکلن الیزابت آردن گرین تی ساکورا بلوسوم / Elizabeth Arden Green Tea Sakura Blossom
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع عطر | ادو تویلت (EDT) |
| مناسب برای | بانوان |
| حجم | 100 میلیلیتر |
| گروه بویایی | گلفروشی، مرکبات، چای سبز |
| فصل مناسب | بهار و تابستان |
| نتهای ابتدایی | ترنج، لیمو، نارنگی |
| نتهای میانه | گل ساکورا، چای سبز، گل یاس |
| نتهای پایانی | مشک سفید، چوب سدر |
| ماندگاری | بالا |
| رایحه | تازه، گلفروشی، ملایم |
| ساختار محصول | اسپری |
| تاریخ معرفی | 2009 |























